CIM3 重疾险
| 保单生效 | 2025年7月7日 |
| 产品类型 | 重大疾病险 |
| 产品名称 | CIM3 守护健康危疾加护保 |
| 保额 | 20万美元 |
| 本年度保费 | 5,746美元 |
| 缴费年限 | 20年 |
MCVIP 高端医疗险
| 保单生效 | 2025年7月7日 |
| 产品类型 | 高端医疗险 |
| 产品名称 | MCVIP 高端医疗自由行 |
| 计划 | 计划3(全球除美国) |
| 本年度保费 | 876.90美元 |
| 附加门诊宝 | 1,708美元/年 |
自付额(理赔时需自付)
中国内地
1,250美元
中国内地以外
3,750美元
旅游险
| 保单生效 | 2026年3月21日 |
| 产品类型 | 旅游意外险 |
| 保障范围 | 全球旅行保障 |
| 本年度保费 | 1,918.92港元 |
| 核心保障 | 意外医疗、行程延误、行李丢失、紧急救援 |
年度保费汇总
| CIM3 重疾险 | 5,746美元 |
| MCVIP 高端医疗险 | 876.90美元 |
| 附加门诊宝 | 1,708美元 |
| 旅游险 | 1,918.92港元 |
| 年度总保费 | 8,330.90美元 + 1,918.92港元 |